【bake】深入分析bakerySwap
Bake代币:拥有bakeryswap平台,做 Defi 和 NFT 领域。
上市时间:2020/09/24
上市时间 | 2020/09/24 |
总发行量 | 277,237,400 bake |
当前发行量 | 277,237,400 bake |
流通量(交易市场流通量) | 144,022,710 bake (51%) |
发行价格 | 0.13 u |
最低价格 | 0.0017 u(2020/10/14) |
最高价格 | 8.47 u (2021/05/02) |
当前价格 | 1.73 u(2021/07/03) |
所属公链 | BSC (BEP-20) |
持币地址数 | 88,272 (62% 在 burn address,无销毁历史) |
团队 | 匿名 |
产品 | NFT、Defi |
前景 | 不看好,NFT做的不行 |
bake代币,目前,NFT活跃的市场很多,bakeryswap 即支持Defi 也支持 NFT,Defi 有很多好平台,它不算好的,NFT也有很多好平台,它也算不上。团队匿名,对外消息很少,热度不高,持仓地址少,没有销毁机制。后续难发力。